"金娃娃萱草" 推薦供應商
只限5家,先到先得!立即申請
常州金壇西陽苗木基地
江蘇/常州 13815004421周女士
圖片中的可能是:
產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 價格 | 單位 | 提供商 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金娃娃萱草 | 黃 | 15 | 1 | 株 | 2024-2-7 | |||
金娃娃萱草 | 10 | 0.5 | 株 | 2024-6-23 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.4 | 株 | 快遞* | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 0.4 | 株 | 2024-6-26 | |||||
金娃娃萱草 | 0.4 | 株 | 2024-6-26 | |||||
金娃娃萱草 | 0.4 | 株 | 2024-6-25 | |||||
金娃娃萱草 | 黃花 | 18 | 0.35 | 株 | 快遞* | 2024-6-26 | ||
金娃娃萱草 | 25 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 15 | 0.3 | 株 | 杯苗 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 黃花 | 16 | 0.3 | 株 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 草花 | 黃色 | 高20冠15 | 0.3 | 株 | 2024-1-4 | ||
金娃娃萱草 | 黃花 | 15 | 0.25 | 株 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 35 | 0.23 | 盆 | 小杯價格 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 地被類 | 0.22 | 株 | 2023-9-15 | ||||
金娃娃萱草 | 黃 | 20 | 0.21 | 芽 | 2024-2-7 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-26 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-25 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-25 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-25 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-25 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-6-19 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金娃娃萱草 | 15 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金娃娃萱草 | 25 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金娃娃萱草 | 30 | 0.2 | 株 | 2024-4-7 | ||||
金娃娃萱草 | 20 | 0.2 | 芽 | 價格隨市.. | 2024-2-7 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.15 | 株 | 色塊價格 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 30 | 0.13 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 25 | 0.13 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 20 | 0.12 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-26 | |||
金娃娃萱草 | 15 | 0.11 | 株 | 裸根價格 | 2024-6-26 | |||
您搜索的”金娃娃萱草“可能是屬于”地被植物“分類,點擊切換到地被植物分類 |